Ekonomické výsledky obce k 30.6.2016 najdete v tabulce níže. Pro srovnání uvádím i ekonomické výsledky za roky 2013, 2014 a 2015. Čísla jsou uvedena v tis. Kč.
Bilance (aneb co máme a kde jsme na to vzali) |
k 31.12.2013 | k 31.12.2014 | k 31.12.2015 | k 30.06.2016 |
Dlouhodobý majetek | 146 867 | 174 750 | 178 068 | 181 914 |
Peníze | 15 748 | 6 904 | 13 366 | 13 131 |
Pohledávky | 9 037 | 12 373 | 8 847 | 524 |
Celkem aktiva | 171 652 | 194 027 | 200 281 | 195 569 |
Dotace + nahospodařeno | 131 841 | 135 826 | 144 618 | 169 940 |
Krátkodobé závazky | 13 524 | 31 180 | 30 593 | 1 487 |
Bankovní úvěry – dlouhodobé | 26 287 | 27 021 | 25 070 | 24 142 |
Celkem pasiva | 171 652 | 194 027 | 200 281 | 195 569 |
Výsledovka (aneb kolik jsme utratili za provoz a kolik nám zbývá na investice) |
k 31.12.2013 | k 31.12.2014 | k 31.12.2015 | k 30.06.2016 |
Provozní spotřeba – materiál, energie | 1 773 | 569 | 1 719 | 247 |
Provozní spotřeba – služby | 7 065 | 10 924 | 6 051 | 2 671 |
Osobní náklady | 4 275 | 4 626 | 4 238 | 2 245 |
Ostatní náklady | 664 | 391 | 1 562 | 79 |
Odpisy, drobný majetek, prodaný majetek | 5 544 | 2 779 | 3 273 | 134 |
Úroky | 1 057 | 1 054 | 990 | 466 |
Dotace spolkům, škole, školce | 3 576 | 3 636 | 3 402 | 3 755 |
Náklady celkem | 23 954 | 23 979 | 21 235 | 7 597 |
Výnosy z místních zdrojů | 12 980 | 3 002 | 3 198 | 1 938 |
Výnosy ze státního rozpočtu a od kraje | 20 175 | 22 839 | 25 149 | 11 749 |
Výnosy celkem | 33 155 | 25 841 | 28 347 | 13 687 |
Hospodářský výsledek | 9 201 | 1 862 | 7 112 | 6 090 |
Podrobnější ekonomická data v XLS formátu si můžete stáhnout zde.
Obec v prvním pololetí roku 2016 získala z vlastních zdrojů (příjmy z vlastní činnosti a příjmy z místních poplatků) 1,9 mil. Kč, dále ze státního rozpočtu a z kraje 11,7 mil. Provozní náklady činily 7,6 mil. Tento údaj je bohužel zkreslený o nezaúčtované odpisy ve výši cca 1,5 mil. Vedení obce tedy na budoucí investice (či výdaje) ušetřilo 4,5 mil., přičemž k 30. 06. 2016 bylo v obecní kase 13,1 mil. Zdroje na zvelebování tedy máme.
Z podrobnějších údajů plyne, že paní účetní Pícková dodržela slovo a napravila nedostatky, které jsme spolu diskutovali 6. 6. 16. Tímto jí děkuji.
Ing. Martin Bok
martin.bok@3ok.cz